13-3 农林牧渔业总产值 | ||||
单位:亿元 | ||||
类 别 | 2012为 2011% |
|||
2010 | 2011 | 2012 | ||
农林牧渔业总产值 | 6650.94 | 7409.75 | 7945.76 | 104.7 |
一、农业产值 | 3670.07 | 3843.62 | 3960.62 | 102.5 |
1.谷物及其他作物 | 1410.14 | 1641.36 | 1661.44 | 100.7 |
#粮食 | 842.77 | 942.27 | 975.27 | 101.9 |
油料 | 184.37 | 210.42 | 215.29 | 100.8 |
棉花 | 182.74 | 230.51 | 203.94 | 99.5 |
2.蔬菜园艺作物 | 1592.64 | 1417.21 | 1371.95 | 101.7 |
#蔬菜(含菜用瓜) | 1515.07 | 1334.95 | 1295.32 | 102.8 |
3.水果坚果饮料 | 626.83 | 745.96 | 883.64 | 106.9 |
#水果坚果(含果用瓜) | 580.90 | 697.25 | 870.31 | 107.5 |
4.中药材 | 40.46 | 39.10 | 43.59 | 127.9 |
二、林业产值 | 86.53 | 99.96 | 107.01 | 103.4 |
1.林木的培育和种植 | 37.13 | 41.89 | 45.92 | 105.3 |
2.竹木采运 | 16.55 | 20.12 | 20.47 | 98.6 |
3.林产品 | 32.85 | 37.94 | 40.62 | 103.9 |
三、牧业产值 | 1774.46 | 2171.92 | 2285.92 | 107.7 |
1.牲畜饲养 | 352.50 | 388.95 | 429.49 | 109.1 |
2.猪的饲养 | 693.51 | 900.44 | 924.44 | 108.8 |
3.家禽的饲养 | 577.97 | 697.46 | 727.46 | 105.3 |
#肉禽 | 295.03 | 358.12 | 363.63 | 111.2 |
禽蛋 | 282.93 | 339.34 | 363.82 | 103.6 |
4.狩猎和捕捉动物 | 1.01 | 1.22 | 1.35 | 107.6 |
5.其他畜牧业 | 149.48 | 183.85 | 203.18 | 109.1 |
四、渔业产值 | 847.37 | 999.11 | 1267.07 | 104.1 |
1.海水产品 | 678.53 | 799.60 | 1007.95 | 103.7 |
2.内陆水域水产品 | 168.84 | 199.51 | 259.12 | 105.9 |
五、农林牧渔服务业产值 | 272.52 | 295.14 | 325.14 | 107.7 |
注:本表绝对数按当年价格计算,速度按可比口径及价格计算。 |